| Jahrgang | Bereich | Themen |
| 5. Schuljahr | Grundrechenarten | Addition und Subtraktion |
| Multiplikation und Division | ||
| 6. Schuljahr | Teiler und Vielfache | Teilbarkeit |
| Vielfache | ||
| ggT und kgV | ||
| Bruchrechnen | Addition/Subtraktion/Vergleich | |
| Multiplikation/Division | ||
| "Kommazahlen" | Übungen mit Dezimalbrüchen | |
| 7. Schuljahr | Zuordnungen/Dreisatz | Proportionale Zuordnung Tabellen |
| Prop. Zuordnung Textaufgaben | ||
| Antiprop. Zuordnungen | ||
| Prozentrechnung | Berechnung des Prozentwertes | |
| Berechnung des Grundwertes | ||
| Quer Beet | ||
| 8. Schuljahr | Terme und Gleichungen | Textgleichungen |
| 9. Schuljahr | Gleichungssysteme | Textgleichungen |
| Rechtw. Dreiecke (Pythagoras) | Berechnungen mit "Pythagoras" | |
| 10. Schuljahr | Körperberechnung | Pyramide |
| Kegel | ||
| Kugel |