1) Notiere w (wahr) oder f (falsch):
| 4 ist Teiler von 12 | 6 ist Teiler von 45 | ||
| 8 ist Teiler von 32 | 8 ist Teiler von 64 | ||
| 7 ist Teiler von 30 | 9 ist Teiler von 54 | ||
| 6 ist Teiler von 42 | 7 ist Teiler von 77 | ||
| 11 ist Teiler von 88 | 12 ist Teiler von 96 | ||
| 8 ist Teiler von 62 | 13 ist Teiler von 65 |
2) Notiere w oder f:
| 3 l 12 | 3 l 22 | 44 l 180 | |||
| 11 l 22 | 6 l 24 | 12 l 1212 | |||
| 24 l 12 | 7 l 22 | 45 l 945 | |||
| 21 l 22 | 9 l 80 | 22 l 222 | |||
| 5 l 5 | 8 l 12 | 8 l 844 |
3) Bilde wahre Aussagen durch Einsetzen von
oder
:
| 4__2 | 5__16 | 35__105 |
| 2__ 4 | 1__13 | 18__198 |
| 20__20 | 16__12 | 17__357 |
4) Zeichne jeweils das Pfeildiagramm für die Beziehung "ist Teiler von"
5) Bestimme jeweils alle Teiler:
| 8 | 14 | 81 | 190 |
| 26 | 28 | 76 | 160 |
| 64 | 36 | 96 | 460 |
| 50 | 49 | 100 | 144 |
6) Notiere w oder f:
| 1 Element von T84 | 1 Element von T2 | 8 Element von T16 | |||
| 7 Element von T25 | 9 Element von T45 | 6 Element von T3 | |||
| 12 Element von T4 | 12 Element von T48 | 15 Element von T15 |